ڕەنگ: | ڕەش |
شێواز: | گێچاڵ |
جۆری نموونە: | سادە |
وردەکاریەکان: | بێڵتد، پلێد |
جۆر: | هێڵێک |
هێڵی مل: | وەستانی یەخە |
درێژی قۆڵ: | قۆڵی درێژ |
جۆری قۆڵ: | فلۆنس ئەستڵ |
هێڵی کەمەر: | کەمەری بەرز |
هێم شێوە: | بەخشندە |
درێژی: | کورت |
جۆری گونجاندن: | گونجاوی ڕێک |
قوماش: | درێژکردنەوەیەکی کەم |
مادە: | قوماش |
پێکهاتن: | 95٪ پۆلیستەر، 5٪ ئیلستان |
ڕێنماییەکانی چاودێری: | شوشتنی ئامێر یان خاوێنکردنەوەی وشکی پرۆفیشناڵ |
جەستە: | بێ لین |
پشتێن: | بەڵێ |
شێر: | نەخێر |
بەرزی: | 170.0 / 66.9 |
بەست: | 90.0 / 35.4 |
کەمەر: | 65.0 / 25.6 |
هیپ: | 105.0 / 41.3 |
تهواوی ئێكسسوارهتهكانی خانمان لهگهڵ چهندین جوانكاری بۆ درهوشانهوهتان لهم وهرزهدا.
باشترین چاكهت و قاپوتی كوالیتی بهرز به چهندهها جۆری جیاواز له ماركهجیهاتیهكان لهم بهشه دهدۆزیتهوه.