ڕەنگ: | ڕەش |
شێواز: | ئاسایی |
جۆری نموونە: | سادە |
جۆر: | قاچی ڕاست |
جۆری داخستنی: | فڕینی زیپەر |
وردەکاریەکان: | دوگمە، زیپەر |
هێڵی کەمەر: | کەمەری بەرز |
درێژی: | درێژ |
جۆری گونجاندن: | گونجاوی ڕێک |
قوماش: | بێ درێژکردنەوە |
مادە: | قوماش |
پێکهاتن: | 93٪ پۆلیستەر، 7٪ ئیلستان |
ڕێنماییەکانی چاودێری: | شوشتنی ئامێر یان خاوێنکردنەوەی وشکی پرۆفیشناڵ |
جەستە: | بێ لین |
شێر: | نەخێر |
بەرزی: | 168.0 / 66.1 |
بەست: | 90.0 / 35.4 |
کەمەر: | 60.0 / 23.6 |
هیپ: | 94.0 / 37 |
تهواوی ئێكسسوارهتهكانی خانمان لهگهڵ چهندین جوانكاری بۆ درهوشانهوهتان لهم وهرزهدا.
باشترین چاكهت و قاپوتی كوالیتی بهرز به چهندهها جۆری جیاواز له ماركهجیهاتیهكان لهم بهشه دهدۆزیتهوه.