ڕەنگ: | ڕەش |
شێواز: | گێچاڵ |
جۆری نموونە: | سادە |
جۆر: | قاچی ڕاست |
جۆری داخستنی: | کەمەری ئێلستیک |
هێڵی کەمەر: | کەمەری بەرز |
درێژی: | درێژ |
جۆری گونجاندن: | گونجاوی ڕێک |
قوماش: | درێژکردنەوەیەکی کەم |
مادە: | قوماش |
پێکهاتن: | 95٪ پۆلیستەر، 5٪ سپاندێکس |
ڕێنماییەکانی چاودێری: | شوشتنی ئامێر یان خاوێنکردنەوەی وشکی پرۆفیشناڵ |
شێر: | نەخێر |
بەرزی: | 175.0 / 68.9 |
بەست: | 90.0 / 35.4 |
کەمەر: | 60.0 / 23.6 |
هیپ: | 92.0 / 36.2 |
تهواوی ئێكسسوارهتهكانی خانمان لهگهڵ چهندین جوانكاری بۆ درهوشانهوهتان لهم وهرزهدا.
باشترین چاكهت و قاپوتی كوالیتی بهرز به چهندهها جۆری جیاواز له ماركهجیهاتیهكان لهم بهشه دهدۆزیتهوه.